联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:16:12 - 08:21 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:02 - 06:07 球队 篮板
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 贝林格 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:32:12 - 01:40 海兰 急停跳投:命中 (3分)[雄鹿16-28森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:44 伯里斯 失误:误传 (1次失误) 抢断:海兰
2026-11-03 09:39:48 - 11:04 威廉姆斯换上
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:42:40 - 08:18 伯里斯 :命中 (7分)[雄鹿28-31森林狼]
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 戈贝尔换上
2026-11-03 09:56:10 - 03:07 特纳 跳投:命中 (5分) 助攻:雅库乔尼斯 (2次助攻)[雄鹿41-42森林狼]
2026-11-03 10:00:20 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:18:50 - 11:42 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 10:22:56 - 08:56 希罗 :不中
2026-11-03 10:28:12 - 07:16 阿门特 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 雅克换下
2026-11-03 10:32:28 - 04:29 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 10:36:34 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 西姆斯换上
2026-11-03 10:47:06 - 00:05 海兰 :命中 (10分)[雄鹿74-80森林狼]
2026-11-03 10:51:48 - 11:00 鲍尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:57:02 - 09:44 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 贝林格换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:20 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:12 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦